15.12.2006
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (NYSE: MBT) сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 30 ноября 2006 года достигло 69,68 миллиона человек. Сообщает пресс-служба компании.
В ноябре 2006 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 1,15 миллиона абонентов, в том числе 0,34 миллиона абонентов подключились к сети МТС в России.
30 ноября, 2006 г. | 31 октября, 2006 г. | Рост | % | 30 ноября, 2005 г. | Рост | % | |
Консолидированное число абонентов | 69,68 | 68,53 | 1,15 | 1,7 | 54,12 | 15,56 | 28,7 |
Россия | 50,56 | 50,22 | 0,34 | 0,7 | 41,61 | 8,95 | 21,5 |
Москва и Московская область | 11,06 | 1,05 | 0,01 | 0,1 | 10,00 | 1,06 | 10,6 |
Санкт-Петербург и | 2,696 | 2,703 | -0,01 | -0,3 | 2,38 | 0,32 | 13,3 |
Остальные регионы России | 36,80 | 36,46 | 0,34 | 0,9 | 29,23 | 7,57 | 25,9 |
Украина | 17,61 | 16,92 | 0,69 | 4,1 | 11,90 | 5,71 | 48,0 |
Узбекистан | 1,35 | 1,24 | 0,11 | 8,9 | 0,55 | 0,80 | 145,1 |
Туркменистан | 0,16 | 0,15 | 0,01 | 4,6 | 0,06 | 0,10 | 167,5 |
Беларусь | 3,04 | 2,98 | 0,06 | 2,2 | 2,02 | 1,02 | 50,6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий